| Nom du modèle | 3.2V-3Ah | 3,6V-5Ah | 3,6V-5,5Ah |
| Capacité typique | 3000mAh | 5000mAh | 5500mAh |
| Capacité minimale | 2970mAh | 4900mAh | 5450mAh |
| Tension de fonctionnement | 2.0-3.65V | 2..75-4.2V | 2.75-4.2V |
| Impédance CA de la cellule (1KH) | ≤10mΩ | ≤20mΩ | ≤20mΩ |
| Capacité d'expédition | 50% SOC (Environ 1500mAh) |
À propos de 60%SOC (environ 3000mAh) |
À propos de 60%SOC État de charge (≥3300mAh) |
| Température de fonctionnement de la charge | 0-45℃ (Température de l'environnement) |
||
| Température de fonctionnement de la décharge | -20~60℃ (Température de l'environnement) |
-20~60℃ (Température de l'environnement) |
-20~60℃ (Température de surface des cellules) |
| Poids de la cellule (g) | Environ 85 g | Environ 95 g | Environ 94g |
| Dimension de la cellule (mm) | 65.3±0.3 * 26.3±0.2 | 65.2±0.3 * 26.7±0.2 | 65.2±0.3 * 26.7±0.2 |
| Courant de charge standard | 3000mA | 2500mA | 2750mA |
| Tension de charge standard | 3,65V max pour les cellules unitaires | 4,2V max pour les cellules unitaires | 4,2V max pour la cellule unitaire |
| Modèle de charge standard | La cellule est chargée avec un courant constant de 1C jusqu'à 3,65 V, puis elle est convertie en charge à tension constante de 3,65V jusqu'à ce que le courant de charge soit inférieur à 0,02C (60mA). | La cellule est chargée avec un courant constant de 0,5C jusqu'à 4,2V, puis elle est convertie en 4,2V. Chargement à tension constante jusqu'à ce que le courant de charge soit inférieur à 0,01C (55mA). | |
| Température de charge | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ |
| Coupure de charge Température de protection | 0~60℃ | 0~55℃ | 0~45℃ |
| Tension de protection de la charge | 4,00V max. | 4,25V max. | 4,2V max. |
| Courant de décharge standard | 3000mA | 5000mA | 5500mA |
| Courant de décharge maximal (continu) | 30000mA | 10000mA | 11000mA |
| Courant de décharge maximal (LongPulse) | 45000mA | 15000mA | 16500mA |
| Courant de décharge max. Courant de décharge (impulsion courte) | 60000mA | 25000mA | 27500mA |
| Tension de coupure de la décharge | 2,0V Min. pour l'unité Cellule | 2,75V Min. pour l'unité Cellule | 2,75V Min. pour l'unité Cellule |
| Température de refoulement standard | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ |
| Coupure de la décharge Température de protection | -20~75℃ | -20~70℃ | -20~60℃ |
| Augmentation de la température pendant Décharge continue |
≤5℃ | ≤5℃ | ≤5℃ |
| Augmentation de la température pendant Décharge à haut débit |
≤30℃ | ≤10℃ | ≤10℃ |

Comment nettoyer les câbles de batterie : Un guide complet pour une maintenance sûre et efficace
Apprenez à nettoyer efficacement les câbles de batterie et à maintenir des connexions électriques sûres et fiables pour améliorer les performances de la batterie.




















Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.