| Modèle | THV-BOX15KW |
| Tension nominale | 153,6 V (série 48) |
| Capacité | 100Ah |
| L'énergie | 15,36KWh |
| Résistance interne | ≤80mΩ |
| Cycle de vie | ≥5000cycles@80%DOD,25℃,0.5C ≥4000cycles@80%DOD,40℃,0.5C |
| Design Life | ≥10 ans |
| Tension de coupure de la charge | 168V±0,5V |
| Max. Courant de travail continu | 100A |
| Tension de coupure de la décharge | 135V±0,5V |
| Température de charge | 0℃~60℃ |
| Température de refoulement | -20℃~60℃ |
| Température de stockage | -40℃~55℃ @ 60%±25% humidité relative |
| Dimensions | 745*415*590 mm |
| Poids | Environ 195 kg |
| Protocole (optionnel) | RS232-PC,RS485(B)-PC RS485(A)-Inverseur,Canbus-Inverseur |
| Certification | UN38.3,MSDS,UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |





















Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.