| 25.2V 10AH ELECTRIC SKATEBOARD LITHIUM ION BATTERY PRODUCT PROFILE | |
| Objet | 25,2V 10Ah |
| Série | 7 |
| Parallèle | 4 |
| Tension nominale | 25.2V |
| Capacité nominale | 10000mAh |
| Taille | 150*93*73 |
| Résistance interne | ≤350mΩ |
| Poids | 1500g |
| Courant de charge nominal | 2A |
| Courant de charge maximal | Max 10A |
| Courant de décharge nominal | 2A |
| Courant de décharge maximal | Max 20A |
| Courant pour la protection contre les surintensités | 100-120A |
| Tension de charge limitée | 29.4V |
| Tension de coupure de la décharge | 17.5V |
| Cycle de vie | Conditions de charge 0,2C, de décharge 0,2C, 300 fois ≥ 70% capacité initiale |
| Température de charge/décharge | 0~+40℃/-20~+60℃ |
| Température de stockage | -20℃~+35℃ mieux vaut ne pas dépasser 6 mois |
| Protection de la température | 75℃ |
| Certification | ●GB31241-2014(CQC)●UL2054 ●un38.3 ●KC ●MSDS ●RoHS ●Halogenfree ●CE ●UL60950 ●RCM ●PSE ●BIS ●REACH ●Parts certification ●Battery directive ●Other |





















Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.