| BATTERIE LITHIUM-ION 12V 9AH EXIGENCES DE BASE | |
| ITEM | 12V9Ah |
| SÉRIE | 4 |
| PARALLÈLE | 1 |
| TAILLE | 90*70*101*107-151*65*94*100mm |
| CYCLELIFE | 0,5C CHARGE 1C DÉCHARGE, 1000 SEMAINES ≥80% OU 36 MOIS |
| À VIE | 25±2℃≥6 ANS |
| GRADE DE LA PI | IP67 (PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS, 6 POUR L'ANTI-POUSSIÈRE, 7 POUR L'ANTI-EAU) |
| COURANT DE CHARGE NOMINAL | MAX 3A |
| COURANT DE CHARGE MAXIMAL | MAX 6A |
| COURANT DE DÉCHARGE NOMINAL | 20A |
| COURANT DE DÉCHARGE MAXIMAL | 25A |
| DURÉE DU COURANT DE CHOC | PERSONNALISÉ |
| FICHIER DE CHAUFFAGE(INCL.BMS RE-DESIGN) | OPTIONNEL |
| POIDS | 1.34KG |
| ENCLOSURE | MOULE MÂLE COQUE EN PLASTIQUE (PLASTIQUE IGNIFUGÉ) |
| POIGNÉE | OPTIONNEL |
| TERMINAL | BORNE F2 (CAPACITÉ DE SURINTENSITÉ DE LA PRISE SUPÉRIEURE À 1,5C DE LA CAPACITÉ DE LA BATTERIE) |
| PORT DE CHARGE ET DE DÉCHARGE | MÊME PORT |
| TRACK BACK QR CODE | PROTECTION:PEARL COTON ÉPAISSEUR 20MM |
| ÉTIQUETTE | ÉTIQUETTE NEUTRE |
| ÉTIQUETTE FRAGILE | ✔ |
| PACKAGE | CERTIFICAT D'EMBALLAGE DE MARCHANDISES DANGEREUSES |
| EXIGENCE BMS | |
| TYPE DE CARTE BMS | VERSION DU MATÉRIEL |
| FONCTION D'EQUILIBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BMS | ✔ |
| SÉRIE MAX QTY OF BATTERY | MAX 12,8V x 4 = 51,2V |
| NOMBRE MAXIMUM DE BATTERIES EN PARALLÈLE | MAX 6Ah x 4 = 24Ah |
| COMMUNICATION | TELS QUE RS485, CAN, ETC. |
| LCD SCREEN SHOW SOC% | OPTIONNEL |
| ALARME BUZZER | OPTIONNEL |
| GPS-GPRS | OPTIONNEL |
| BLUETOOTH | OPTIONNEL |
| EXIGENCE DE TEST | |
| CAPACITÉ | ≥6Ah(SOUS LA CONDITION D'UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 25℃±2℃ AVEC BMS, CHARGEZ COMPLÈTEMENT À 0,33C DE COURANT, RESTEZ 0,5H, DÉCHARGEZ À 1C À LA TENSION FINALE, ET RESTEZ 0,5H APRÈS DÉCHARGE, LA CAPACITÉ DEVRAIT ÊTRE SUPÉRIEURE À LA CAPACITÉ NOMINALE) |
| CYCLE DE VIE NORMAL | SATISFAIRE 1000 FOIS AU MOINS 80%DOD(EXIGENCES DE PERFORMANCE : À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 25℃±2℃, CHARGE À 0,5C ET DÉCHARGE À 1C POUR 100 CYCLES TAUX D'ATTÉNUATION <2%). |
| CYCLE DE VIE À HAUTE TEMPÉRATURE | SATISFAIRE LE CYCLE DE 600 FOIS ET PAS MOINS DE 80%DOD(EXIGENCES DE PERFORMANCE : À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 55℃±2℃, CHARGE À 0,2C, DÉCHARGE À 1C PENDANT 100 CYCLES, TAUX D'ATTÉNUATION <3,3%). |
| CYCLE DE VIE À BASSE TEMPÉRATURE | SATISFAIRE 500 CYCLES AU MOINS 80%DOD(EXIGENCES DE PERFORMANCE : À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE -10℃±2℃, CHARGE À 0,2C ET DÉCHARGE À 1C PENDANT 100 CYCLES. TAUX D'ATTÉNUATION <4%) |
| TAUX DE PRÉSERVATION DE LA CAPACITÉ | LE TAUX DE RÉTENTION DE LA CAPACITÉ N'EST PAS INFÉRIEUR À 95% (APRÈS LA CHARGE COMPLÈTE DE LA BATTERIE, LE BLOC-BATTERIE EST PLACÉ DANS LES CONDITIONS DU BMS À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 25°C ± 2°C, ET ON LAISSE LE BLOC-BATTERIE REPOSER PENDANT 28 JOURS, PUIS ON EFFECTUE UN TEST DE CAPACITÉ DE DÉCHARGE À UN TAUX DE 3H. LA BATTERIE EST ENSUITE SOUMISE À UN TEST DE CAPACITÉ DE DÉCHARGE DE 3 H. LE TEST DE CAPACITÉ DE DÉCHARGE DE 3 H CONSISTE À DÉCHARGER LA BATTERIE JUSQU'À LA TENSION DE FIN DE CHARGE POUR OBTENIR LA CAPACITÉ DE LA BATTERIE APRÈS 28 JOURS DE REPOS.) |
| TEST DE TREMPAGE | CHUTE DE 1,2 M, TREMPAGE PENDANT 3 HEURES SANS FUITE, FUMÉE ET FEU |
| ANTI-ROUTE | L'APPARENCE DE LA BATTERIE N'EST PAS ENDOMMAGÉE DE MANIÈRE ÉVIDENTE LORSQU'ELLE TOMBE DE SIX ANGLES D'UNE HAUTEUR D'UN MÈTRE, IL N'Y A PAS DE FUITE, DE RUPTURE DE LA COQUE, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. |
| TEST DE VIBRATION | APRÈS AVOIR ÉTÉ COMPLÈTEMENT CHARGÉ, LE BLOC-BATTERIE A ÉTÉ FIXÉ SUR LA TABLE DE VIBRATION DANS UNE GRANDE DIRECTION PLANE. L'AMPLITUDE DE LA BATTERIE EST DE 5 MM, LA COURSE MAXIMALE EST DE 10 MM, LA FRÉQUENCE DE VIBRATION EST DE 10 HZ-55 HZ, ET L'ESSAI DE VIBRATION PORTE SUR LES AXES X, Y ET Z DE LA BATTERIE. LA DURÉE DE L'ESSAI EST DE 90 MINUTES DANS CHAQUE DIRECTION, AVEC UN CYCLE DE BALAYAGE DE FRÉQUENCE ENTRE 10HZ ET 55HZ. APRÈS L'ESSAI, LA BATTERIE EST LAISSÉE AU REPOS PENDANT UNE HEURE. LA COQUE N'EST PAS DÉFORMÉE, ELLE EST SECOUÉE DE HAUT EN BAS SANS DÉPLACEMENT, LE BLOC-BATTERIE NE PRÉSENTE PAS DE FUITE, NI D'INCENDIE, NI D'EXPLOSION. |
| AUTRES | |
| ZONE D'UTILISATION | TEMPÉRATURE MINIMALE ANNUELLE RECOMMANDÉE ≥-10℃ ZONE |
| CERTIFICATION | UN38.3 |
| ASSURANCE | ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS |

Comment nettoyer les câbles de batterie : Un guide complet pour une maintenance sûre et efficace
Apprenez à nettoyer efficacement les câbles de batterie et à maintenir des connexions électriques sûres et fiables pour améliorer les performances de la batterie.




















Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.