| Batterie lithium 29.6V 7.5AH pour scooter électrique PRODUIT | |
| Objet | 29,6V 7,5Ah |
| Série | 8 |
| Parallèle | 3 |
| Tension nominale | 29.6V |
| Capacité nominale | 7500mAh |
| Taille | 150*70*58 |
| Résistance interne | ≤300mΩ |
| Poids | 1300g |
| Courant de charge nominal | 1.5A |
| Courant de charge maximal | Max 3,7A |
| Courant de décharge nominal | 1.5A |
| Courant de décharge maximal | Max 3,7A |
| Courant pour la protection contre les surintensités | Aucun |
| Tension de charge limitée | 33.6V |
| Tension de coupure de la décharge | 22V |
| Cycle de vie | Conditions de charge 0,2C, de décharge 0,2C, 300 fois ≥ 70% capacité initiale |
| Température de charge/décharge | 0~+40℃/-10~+60℃ |
| Température de stockage | -10℃~+35℃ mieux vaut ne pas dépasser 6 mois |
| Protection de la température | Aucun |
| Certification | ●GB31241-2014(CQC)●UL2054 ●un38.3 ●KC ●MSDS ●RoHS ●Halogenfree ●CE ●UL60950 ●RCM ●PSE ●BIS ●REACH ●Parts certification ●Battery directive ●Other |

Comment nettoyer les câbles de batterie : Un guide complet pour une maintenance sûre et efficace
Apprenez à nettoyer efficacement les câbles de batterie et à maintenir des connexions électriques sûres et fiables pour améliorer les performances de la batterie.




















Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.