| CELLULE LITHIUM-POLYMÈRE 3,7V 2,5AH | |
| Objet | 3,7V 2,5Ah |
| Série | 1 |
| Parallèle | 1 |
| Tension nominale | 3.7V |
| Capacité nominale | 2500mAh |
| Taille | 3.0*70*118 |
| Résistance interne | ≤160mΩ |
| Poids | 23.73g |
| Courant de charge nominal | 0.5A |
| Courant de charge maximal | Max 1.25A |
| Courant de décharge nominal | 0.5A |
| Courant de décharge maximal | Max 1.25A |
| Courant pour la protection contre les surintensités | 2-6A |
| Tension de charge limitée | 4.2V |
| Tension de coupure de la décharge | 3V |
| Cycle de vie | Conditions de charge 0,2C et de décharge 1C, 300 fois ≥ 70% capacité initiale |
| Température de charge/décharge | 10~+40℃/-10~+55℃ |
| Température de stockage | -20℃~+35℃ mieux vaut ne pas dépasser 6 mois |
| Protection de la température | non |
| Certification | GB31241-2014(CQC),UL2054,un38.3,KC,MSDS,RoHS,Halogenfree,CE,UL60950,RCM,PSE,BIS,REACH,Parts certification, Battery directive, Other |





















Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.