| 14.8V 2.2AH POWER LITHIUM BATTERY INFORMATION | |
| Objet | 14,8V 2,2Ah |
| Série | 4 |
| Parallèle | 1 |
| Tension nominale | 14.8V |
| Capacité nominale | 2200mAh |
| Taille | 60*60*90 |
| Résistance interne | ≤350mΩ |
| Poids | 600g |
| Courant de charge nominal | 0.44A |
| Courant de charge maximal | Max 1.1A |
| Courant de décharge nominal | 0.44A |
| Courant de décharge maximal | Max 2.2A |
| Courant pour la protection contre les surintensités | 5-15A |
| Tension de charge limitée | 16.8V |
| Tension de coupure de la décharge | 12V |
| Cycle de vie | Conditions de charge 0,2C, de décharge 0,2C, 300 fois ≥ 70% capacité initiale |
| Température de charge/décharge | 0~+40℃/-10~+60℃ |
| Température de stockage | -20℃~+35℃ mieux vaut ne pas dépasser 6 mois |
| Protection de la température | Aucun |
| Certification | ●GB31241-2014(CQC)●UL2054 ●un38.3 ●KC ●MSDS ●RoHS ●Halogenfree ●CE ●UL60950 ●RCM ●PSE ●BIS ●REACH ●Parts certification ●Battery directive ●Other |





















Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.