| 14.8V 2.2AH POWER LITHIUM BATTERY INFORMATION | |
| Artículo | 14,8V 2,2Ah |
| Serie | 4 |
| En paralelo | 1 |
| Tensión nominal | 14.8V |
| Capacidad nominal | 2200mAh |
| Talla | 60*60*90 |
| Resistencia interna | ≤350mΩ |
| Peso | 600g |
| Corriente de carga nominal | 0.44A |
| Corriente de carga máxima | Máx. 1,1 A |
| Corriente nominal de descarga | 0.44A |
| Corriente máxima de descarga | Máx. 2,2 A |
| Corriente para protección contra sobreintensidad | 5-15A |
| Tensión de carga limitada | 16.8V |
| Tensión de corte de descarga | 12V |
| Ciclo de vida | Condiciones de carga 0,2C de descarga 0,2C, 300 veces ≥ 70% de capacidad inicial. |
| Temperatura de carga/descarga | 0~+40℃/-10~+60℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~+35℃ mejor no más de 6 -meses |
| Protección térmica | Ninguno |
| Certificación | ●GB31241-2014(CQC)●UL2054 ●un38.3 ●KC ●MSDS ●RoHS ●Libre de halógenos ●CE ●UL60950 ●RCM ●PSE ●BIS ●REACH ●Certificación de piezas ●Directiva de baterías ●Otros. |





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.