| Modèle | T-MB5KW | |
| 110Aac | 220Aac | |
| Entrée de la batterie | ||
| Type de batterie | Phosphate de fer lithié(LFP) | |
| Tension nominale d'entrée de la batterie [V] | 48 | |
| Plage de tension d'entrée [V] | 37-60 | |
| Capacité de la batterie [W h] | 4800 | 4800 |
| Courant de charge nominal [A] | 25A | 25A |
| Courant de décharge nominal [A] | 45A | 45A |
| Courant de décharge maximal [A] | 80A | 80A |
| Durée de vie de la batterie (@25°C , 1C de décharge) | 2000 | |
| Entrée AC | ||
| Puissance de charge CA [W] | 1800 | 1800 |
| Tension nominale [Vac] | 110 | 220 |
| Plage de tension d'entrée [V] | 90-140 | 180-260 |
| Fréquence[Hz] | 60 | 50 |
| Gamme de fréquences [Hz] | 55-65 | 45-55 |
| Facteur de puissance (puissance de charge maximale) | >0 .99 | >0 .99 |
| DC entrer | ||
| Puissance d'entrée maximale du chargeur de voiture [W] | 120 | |
| Puissance d'entrée maximale de la charge solaire [W] | 1000 | |
| Plage de tension d'entrée DC [V] | 10~53 | |
| Courant d'entrée maximal DC/Solaire [A] | 10 | |
| Sortie Ac | ||
| Puissance de sortie CA nominale [W] | 2000 | |
| puissance de crête [W] | 5000 | |
| Tension nominale [Vac] | 110 | 220 |
| Fréquence nominale [Hz] | 60 | 50 |
| Courant maximum AC [A] | 45 | 22.7 |
| Courant de sortie nominal [A] | 18 | 9 |
| Taux d'harmonique | < 1 .5% | |
| Sortie DC | ||
| USB-A (x1) | 12,5w, 5V, 2,5A | |
| charge rapide 3.0 (x2) | chacun28w , (5V, 9V, 12V), 2 .4A | |
| USB-TypeC (x2) | chaque100w , (5V, 9V, 12V, 20V), 5A | |
| Puissance de sortie maximale de l'allume-cigarette et du port CC | 120w | |
| allume-cigare (x1) | 120w, 12V, 10A | |
| Port DC (x2) | 120w, 12V, 10A | |
| Autres fonctions | ||
| Lampe LED | 3W | |
| Écran LCD | 97mm*48mm | |
| Chargement sans fil | 10W(Optional) | |
| Fonction parallèle | En option | |
| Efficacité | ||
| Batterie jusqu'à l'ac[%] max. | 92.0 | 93.0 |
| AC to max battery[%] | 93 | |
| Fonction de protection | Surintensité de la sortie CA, court-circuit de la sortie CA, surintensité de la charge CA | |
| Paramètres de base | ||
| Taille totale (longueur*largeur*hauteur) | 570*220*618mm | |
| poids | 53 kg | |
| Température de fonctionnement | 0~45°C (charge) ,-20~60°C (décharge) | |
| Interface de communication | WIFI | |

Comment nettoyer les câbles de batterie : Un guide complet pour une maintenance sûre et efficace
Apprenez à nettoyer efficacement les câbles de batterie et à maintenir des connexions électriques sûres et fiables pour améliorer les performances de la batterie.




















Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.