| Modèle de produit | XLH-EVP-P100S16 | XLH-ESS-P200S16 |
| Système de batterie | Phosphate de fer/lithium alternatif/titanate de lithium | |
| Nombre de séries de piles | Adaptative Série 15/Série 16 | |
| Précision de l'acquisition d'une tension unique | ±5mV | |
| Précision de l'acquisition de la tension totale de la batterie | ±0,5%@FSR | |
| Précision de la collecte actuelle | 1%@FSR | |
| Canal d'acquisition de la température de la cellule | 4 canaux | |
| Courant de charge maximal | 100A | 200A |
| Courant de décharge maximal | 100A | 200A |
| Charge capacitive | 60000uF | |
| Plage de température de travail | -30℃~80℃ | |
| Température de travail recommandée | -30℃~70℃ | |
| Conditions de stockage | Température : -20°C ~ + 45°C | |
| Humidity:5%-95%RH | ||
| Refroidissement | Refroidissement naturel | |
| Dimension | L300*P113*H18 mm | |
| Certification de sécurité PACK Emballage |
Prise en charge des normes IEC62619/CE/RCM/UL1973/CEC personnalisées | |
| Port de communication | CAN2.0B*2CH;RS485*1CH;Bluetooth,4G | |
| Contact sec | 2 Canal | |
| Connexion parallèle | 15 PACKS | |
| Altitude | 3000m | |
| Autoconsommation | Travail<50mA Dormance<200uA |
|
| Prise en charge des modules optionnels | ||
| Module 4G(OTA) | ||
| Module Bluetooth | ||
| Module de chauffage | Puissance de chauffage MAX 500W | |
| Module d'affichage LCD | ||
| Module écran couleur TFT | ||
| Module d'éclairage LED | Feu de position : 1 pièce, vert ;
Témoin de défaut : 1cs, rouge ; Voyant lumineux SOC : 4 pièces, bleu |
|

Comment nettoyer les câbles de batterie : Un guide complet pour une maintenance sûre et efficace
Apprenez à nettoyer efficacement les câbles de batterie et à maintenir des connexions électriques sûres et fiables pour améliorer les performances de la batterie.




















Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.