| Modèle | T-EES8810 | T-EES8820 |
| Onduleur | ||
| Puissance d'entrée PV maximale | 8000 W(4000*2) | |
| Puissance de sortie nominale | 8000 W | |
| Puissance de surtension | 16000W | |
| Puissance de charge maximale | 6000 W(Réseau)7500W(PV)) | |
| ENTRÉE PV (DC) | ||
| Tension continue nominale / Tension continue maximale | 360 VDC / 500 VDC | |
| Plage de tension MPP | 90 VDC ~ 450 VDC | |
| Nombre de trackers MPP | 2 | |
| SORTIE DU RÉSEAU (AC) | ||
| Régulation de la tension CA (mode Batt.) | 230 ±5% | |
| Consommation à vide | ≤75W | |
| Gamme de fréquences | 50/60HZ(détection automatique)) | |
| Efficacité européenne @ Vnominal | 93% | |
| Temps de transfert | 15ms (pour les ordinateurs personnels), 20ms (pour les appareils ménagers) | |
| AC INPUT | ||
| Plage de tension d'entrée acceptable | 170-280 VAC / 90-280 VAC (réglable)) | |
| Type de grille | L+N+PE | |
| MODE BATTERIE SORTIE (AC) | ||
| Tension de sortie nominale | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | |
| Efficacité (DC vers AC) | 93% | |
| BATTERIE Spécifications techniques | ||
| Tension continue nominale | 51,2 VDC | |
| Capacité de la batterie | 200Ah | 400Ah |
| Courant de fonctionnement maximal | 150 A | 200 A |
| Stocker l'énergie | 10.24KWH | 20.48KWH |
| Tension de pleine charge (FC) | 56 V | |
| Tension de décharge complète (FD) | 45 v | |
| Protection de l'environnement | BMS, Breaker,Inverter | |
| Résistance intérieure | < 20 m Ohm | |
| Cycle de vie | ≥4000Cycles/80%DOD@25℃ | |
| Paramètres du système | ||
| Dimension, D x L x H (mm) | 214*621*1205 | 214*621*1755 |
| Poids net (kg) | Environ 140 kg | Environ 235 kg |
| Température de fonctionnement/intervalle d'humidité | 0-55℃/0-80%RH | |
| Protocole | WIFI et RS232 | |
| Certification | CE-EMC | |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |

Comment nettoyer les câbles de batterie : Un guide complet pour une maintenance sûre et efficace
Apprenez à nettoyer efficacement les câbles de batterie et à maintenir des connexions électriques sûres et fiables pour améliorer les performances de la batterie.




















Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.