| Especificación | Parámetros |
| Tamaño del armario | 750(W)*540(L)*1800(H)mm |
| Tamaño máximo en puerto | 260(ancho) *420(largo) *200(alto)mm |
| Número de puertos de batería | 12 puertos (control individual) |
| Comunicación por batería | RS485,CAN |
| Pantalla táctil | Estándar, 7 pulgadas |
| Tensión de entrada | 100~240VAC 50HZ |
| Potencia máxima de entrada | 9200W/6500W(optional) |
| Máxima potencia de carga en un solo puerto | 900W/1200W(opcional) |
| Plataforma de tensión de carga | 72V/60V/48V |
| Entorno de trabajo | Altitude≤3000m,0~55℃, |
| Ajuste dinámico de la potencia | Configuración estándar, potencia de carga de salida dinámica según la estrategia de carga |
| Altavoz | Estándar (integrado) |
| Rendimiento de la protección | Protección contra rayos / resistente al polvo y al agua IP54 / protección de apagado por inmersión en agua |
| Comprobación del estado de la batería | Configuración estándar, inspección del armario |
| Detección de alta temperatura | Estándar, función de aviso en segundo plano |
| Control remoto | Soporte (necesidad de cooperar con el fondo de gestión, diagnóstico remoto/control de gabinete) |
| Indicador luminoso | Estándar (tres colores) |
| Comunicación | 4G/BT estándar, GPS/WIFI opcional |
| Método de intercambio | Escanear código para cambiar batería/reservar para cambiar batería/cambiar batería offline |
| Cámara | Cámara (desembolso,opcional) |
| Extintor | Aerosol tipo S |
| Bloque de prevención de caídas | Opcional (X4) |
| Requisitos de certificación | Puede organizarse en función de la demanda del mercado (tenga en cuenta la tasa de certificación y el ciclo) |
| Apariencia | Se puede personalizar según las necesidades del cliente |






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.