Parámetros fisicoquímicos
| Físico | ZH6000AS1-1 | |
| Ni/Co/Mn (relación molar) | 60/10 /30 | |
|
LPS |
D10 (μm) | 2.28 |
| D50 (μm) | 4.29 | |
| D90 (μm) | 7.72 | |
| D99 (μm) | 10.63 | |
| pH | / | 11.35 |
| APUESTA | m2/g | 0.85 |
| TD | g/cm3 | 1.85 |
| Li+ | (%) | 0.0239 |
Rendimiento eléctrico
| Nombre del producto | ZH6000AS1-1 | |
| Tapa del disco (mAh/g) | 4,3V 1/3C | 187.57 |
| 4,3V 1,0C | 182.79 | |
| Disco Volt. | 4,3V 1/3C | 3.7253 |
| 4,3V 1,0C | 3.6459 | |
| Tapa del disco (mAh/g) | 4,35V 1/3C | 193.59 |
| 4,35V 1,0C | 188.53 | |
| Disco Volt. | 4,35V 1/3C | 3.7393 |
| 4,35V 1,0C | 3.6592 | |
| Tapa del disco (mAh/g) | 4,4V 1/3C | 197.9 |
| 4,4V 1,0C | 193.12 | |
| Disco Volt. | 4,4V 1/3C | 3.7502 |
| 4,4V 1,0C | 3.6678 | |
Productos relacionados: NCM811 monocristal, NCM523 monocristal





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.