| Modelo | T-MB5KW | |
| 110Aac | 220Aac | |
| Entrada de batería | ||
| Tipo de batería | Fosfato de litio y hierro(LFP) | |
| Tensión nominal de entrada de la batería[V] | 48 | |
| Rango de tensión de entrada[V] | 37-60 | |
| Capacidad de la batería [W h] | 4800 | 4800 |
| Corriente nominal de carga [A] | 25A | 25A |
| Corriente nominal de descarga [A] | 45A | 45A |
| Corriente máxima de descarga [A] | 80A | 80A |
| Vida útil de la batería (@25°C , 1C de descarga) | 2000 | |
| Entrada CA | ||
| Potencia de carga CA[W] | 1800 | 1800 |
| Tensión nominal[Vac] | 110 | 220 |
| Rango de tensión de entrada[V] | 90-140 | 180-260 |
| Frecuencia[Hz] | 60 | 50 |
| Gama de frecuencias[Hz] | 55-65 | 45-55 |
| Factor de potencia (@potencia máx. de carga) | >0 .99 | >0 .99 |
| DC entrar | ||
| Potencia máxima de entrada del cargador de coche [W]. | 120 | |
| Potencia máxima de carga solar [W] | 1000 | |
| DC Rango de tensión de entrada [V] | 10~53 | |
| Corriente de entrada máxima DC/Solar[A] | 10 | |
| Salida Ac | ||
| Potencia nominal de salida de CA[W] | 2000 | |
| potencia de pico[W] | 5000 | |
| Tensión nominal[Vac] | 110 | 220 |
| Frecuencia nominal[Hz] | 60 | 50 |
| Corriente máxima CA[A] | 45 | 22.7 |
| Corriente nominal de salida[A] | 18 | 9 |
| Tasa armónica | < 1 .5% | |
| Salida CC | ||
| USB-A (x1) | 12,5 W, 5 V, 2,5 A | |
| carga rápida 3 .0 (x2) | cada uno28w , (5V, 9V, 12V), 2 .4A | |
| USB-TipoC (x2) | cada uno100w , (5V, 9V, 12V, 20V), 5A | |
| Potencia máxima de salida del encendedor y el puerto de CC | 120w | |
| encendedor (x1) | 120 W, 12 V, 10 A | |
| Puerto de CC (x2) | 120 W, 12 V, 10 A | |
| Otras funciones | ||
| Lámpara LED | 3W | |
| Pantalla LCD | 97mm*48mm | |
| Carga inalámbrica | 10W(Opcional) | |
| Función paralela | Opcional | |
| Eficacia | ||
| Batería a máx ac[%] | 92.0 | 93.0 |
| AC a batería máxima[%] | 93 | |
| Función de protección | Sobrecorriente de salida de CA, cortocircuito de salida de CA, sobrecorriente de carga de CA | |
| Parámetros básicos | ||
| Tamaño total (longitud*anchura*altura) | 570*220*618mm | |
| peso | 53 kg | |
| Temperatura de funcionamiento | 0~45°C (carga) ,-20~60°C (descarga) | |
| Interfaz de comunicación | WIFI | |

Cómo limpiar los cables de la batería: Guía completa para un mantenimiento seguro y eficaz
Aprenda a limpiar los cables de la batería de forma eficaz y a mantener unas conexiones eléctricas seguras y fiables para un mejor rendimiento de la batería.




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.