Physicochemical parameter
| Physical | ZH5000BDH | |
| Ni/Co/Mn (molar ratio) | 50/20 /30 | |
| LPS | D10 (μm) | 2.2 |
| D50 (μm) | 4.2 | |
| D90 (μm) | 7.8 | |
| D99 (μm) | 10.7 | |
| pH | / | 11.27 |
| BET | m2/g | 0.8 |
| TD | g/cm3 | 2.02 |
| Li+ | (%) | 0.023 |
Electrical performance
| Product Name | ZH5000BDH | ||
| CR 2430 | 4.2V 0.1C | 1st efficiency(%) | 88.8% |
| Disc. Cap.(mAh/g) | 160.3 | ||
| 4.2V 1.0C | Disc. Cap. | 145.5 | |
| 454261 | Disc. Cap.(mAh/g) | 4.2V 0.2C | 166.9 |
| 4.2V 0.5C | 160.9 | ||
| 4.2V 1.0C | 158.7 | ||
| 4.2V 2.0C/0.2C Ratio | 95.1% | ||
| Disc. Volt. | 4.2V 0.2C | 3.688 | |
| 4.2V 0.5C | 3.652 | ||
| 4.2V 1.0C | 3.593 | ||
| Product Name | ZH5000BDH | ||
| 454261 | Disc. Cap.(mAh/g) | 4.3V 0.2C | 177.3 |
| 4.3V 0.5C | 173.4 | ||
| 4.3V 1.0C | 168.3 | ||
| Disc. Volt. | 4.3V 0.2C | 3.718 | |
| 4.3V 0.5C | 3.680 | ||
| 4.3V 1.0C | 3.625 | ||
| Disc. Cap.(mAh/g) | 4.35V 0.2C | 184.3 | |
| 4.35V 0.5C | 179.1 | ||
| 4.35V 1.0C | 175.8 | ||
| Disc. Volt. | 4.35V 0.2C | 3.731 | |
| 4.35V 0.5C | 3.694 | ||
| 4.35V 1.0C | 3.634 | ||
| Disc. Cap.(mAh/g) | 4.4V 0.2C | 188.1 | |
| 4.4V 0.5C | 181.4 | ||
| 4.4V 1.0C | 179.3 | ||
| Disc. Volt. | 4.4V 0.2C | 3.740 | |
| 4.4V 0.5C | 3.703 | ||
| 4.4V 1.0C | 3.641 | ||
| Product Name | ZH5000BDH | ||
| RT Cycle @ 200 cls(4.2V 1C ) | 95.2% | ||
| 45℃Cycle @ 100 cls(4.2V 1C) | 97.2% | ||
| 45℃Cycle @ 100 cls(4.4V 1C) | 94.4% | ||
| 454261 | DCR Charge | 3.35V | 126 |
| 3.5V | 126 | ||
| 3.85V | 72 | ||
| 4.1V | 69 | ||
| 4.3V | 71 | ||
| DCR Discharge | 4.3V | 89 | |
| 4.1V | 79 | ||
| 3.85V | 74 | ||
| 3.5V | 69 | ||
| 3.35V | 79 | ||





















Reviews
There are no reviews yet.